Die operativen Ziele sind kurzfristige, konkret umsetzbare Ziele, die sich aus den strategischen Zielen der Sozialen Initiative ableiten. Sie sind messbar und zeitlich begrenzt und dienen der Steuerung und um Fortschritte sichtbar zu machen. Im Management Board (Geschäftsführung, Bereichsleitung & Leitungen Finanzen, Personal & QM) werden diese Ziele definiert und mehrmals pro Jahr evaluiert. In der Übersicht sind nur die Überschriften der Themen angeführt. Für alle Themen sind verantwortliche Personen definiert und in jedem Quartal werden die Fortschritte gemessen evaluiert. Für Rückfragen stehen die Mitglieder des Management Boards gerne zur Verfügung!
| Gesellschaft und Leistungswirken | Kund:innen, Produkte und Leistungen | Prozesse und Infrastruktur | Mitarbeiter:innen und Entwicklungspotentiale | Wirtschaftlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstellung eines gemeinwohlorientierten BSC- Berichtes | Kund:innen-Befragung durchführen | Digitalisierung und KI weiterentwickeln | Begleitung von karenzierten Mitarbeiter:innen | Fundraising ausbauen |
| Schutzkonzepte fertigstellen | Wissen und Ordnerstruktur am internen Server optimieren | Stellenbeschreibungen fertigstellen bzw. aktualisieren | Öffentlichkeitsarbeit ausbauen | |
| Begleitung der SRO Wels | Auditierungen von BI, WNB, FaWo und Wien | freie Rücklagen für 2026 und 2027 bilden | ||
| Bedarfsklärung Schüler:innenwohnen Innviertel | ||||
| Konzept Wohnen Wels aktualisieren | ||||
| Beteiligungsgrad prüfen / erhöhen | ||||
| Implementierung des Familienpuzzles | ||||
| Implementierung von ProDeMa | ||||
| Aufbau des Freiwilligenmanagements |